LSY型水泥螺旋输送机规格表
名称 | LSY100 | LSY120 | LSY140 | LSY160 | LSY200 | LSY250 | LSY300 | LSY350 | LSY400 | |
螺旋体直径(mm) | Φ88 | Φ108 | Φ140 | Φ163 | Φ187 | Φ240 | Φ290 | Φ315 | Φ360 | |
外壳管直径(mm) | Φ114 | Φ133 | Φ168 | Φ194 | Φ219 | Φ273 | Φ325 | Φ355 | Φ402 | |
允许工作角度(α) | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | |
最大输送长度(m) | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | |
最大输送能力(t/h) | 6 | 12 | 20 | 35 | 55 | 80 | 110 | 150 | 180 | |
电机 功率KW | L≤7 | 0.75~1.1 | 1.1~2.2 | 2.2~3 | 3~5.5 | 3~7.5 | 4~11 | 5.5~15 | 7.5~15 | 11~22 |
L>7 | 1.1~2.2 | 2.2~3 | 4~5.5 | 5.5~11 | 7.5~11 | 11~18.5 | 15~22 | 15~22 | 18.5~30 |
LSY型粉煤灰螺旋输送机规格表
名称 | LSY100 | LSY120 | LSY140 | LSY160 | LSY200 | LSY250 | LSY300 | LSY350 | LSY400 | |
螺旋体直径(mm) | Φ88 | Φ108 | Φ140 | Φ163 | Φ187 | Φ240 | Φ290 | Φ315 | Φ360 | |
外壳管直径(mm) | Φ114 | Φ133 | Φ168 | Φ194 | Φ219 | Φ273 | Φ325 | Φ355 | Φ402 | |
允许工作角度(α)) | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | |
最大输送长度(m) | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 18 | |
最大输送能力(t/h) | 3 | 5 | 8 | 20 | 32 | 42 | 65 | 88 | 105 | |
电机 功率KW | L≤7 | 0.75~1.5 | 1.5~3 | 2.2~4 | 3~7.5 | 3~7.5 | 4~11 | 5.5~15 | 7.5~15 | 11~22 |
L>7 | - | - | 4~5.5 | 7.5~11 | 11~15 | 11~18.5 | 18.5~22 | 18.5~22 | 22~30 |
注:表中输送能力按水泥堆集密度ρ=1.2t/m3,机身倾角在35°~45°时的输送量。
LSY型干砂螺旋输送机规格表
名称 | LSY160 | LSY200 | LSY250 | LSY300 | ||
螺旋体直径(mm) | φ163 | φ187 | φ240 | φ290 | ||
外壳管直径(mm) | φ194 | φ219 | φ273 | φ325 | ||
允许工作角度(α) | 0~25° | 0~25° | 0~25° | 0~25° | ||
最大输送长度(m) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
最大输送能力(t/h) | 25 | 40 | 60 | 80 | ||
电 机 | 功率(KW) | 2~4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
功率(KW) | 4~6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
功率(KW) | 6~8 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
注:表中输送能力按细干砂堆集密度ρ=1.4t/m3,机身倾角在10°~15°时的输送量。
干砂按粒度可分细、中、粗三类,细砂:0.6mm以下;中砂:0.6~2.5mm;粗砂:2.5~5mm。
若输送颗粒大于2.5mm粗砂,订货前须注明。
进出料口安装尺寸
布袋联接方式
尺寸 | LSY100200 | LSY140 | LSY160 | LSY200 | LSY250 | LSY300 | LSY350 | LSY400 | |
D | 114(133) | 168 | 194 | 219 | 273 | 325 | 355 | 402 | |
d | 20 | 20 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 40 | |
d1 | M16 | M16 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | M30 | |
d2 | 20 | 20 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 40 | |
L | 223 | 249 | 294 | 319 | 403 | 455 | 485 | 542 | |
L1 | 157 | 179 | 218 | 243 | 303 | 355 | 385 | 432 | |
h | 60 | 60 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
H | α≤30° | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 600 |
30°<α≤45° | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 550 | 650 | |
45°<α≤60° | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 |
尺寸 | LSY100200 | LSY140 | LSY160 | LSY200 | LSY250 | LSY300 | LSY350 | LSY400 | |
D | 114(133) | 168 | 194 | 219 | 273 | 325 | 355 | 402 | |
D0 | 160 | 200 | 225 | 252 | 315 | 365 | 395 | 460 | |
D1 | 190 | 230 | 260 | 285 | 350 | 400 | 430 | 500 | |
H | α≤30° | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 600 |
30°<α≤45° | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 550 | 650 | |
45°<α≤60° | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | |
n-d | 6-Φ11 | 6-Φ11 | 8-Φ11 | 8-Φ13 | 8-Φ17 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ19 |
万向球联接方式
尺寸 | LSY100120 | LSY140 | LSY160 | LSY200 | LSY250 | LSY300 | LSY350 | LSY400 | |
D | 114(133) | 168 | 194 | 219 | 273 | 325 | 355 | 402 | |
D0 | 200 | 250 | 300 | 365 | 365 | 385 | 460 | ||
460 | 460 | ||||||||
D1 | 225 | 278 | 328 | 400 | 400 | 430 | 500 | ||
500 | 500 | ||||||||
H | α≤30° | 400 | 400 | 450 | 450 | 550 | 650 | 650 | 700 |
30°<α≤45° | 450 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 750 | 800 | |
45°<α≤60° | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 800 | 800 | 900 | |
50°<α≤55° | 500 | 500 | 600 | 650 | 700 | 900 | 900 | 950 | |
55°<α≤60° | 550 | 550 | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | |
n-d | 6-Φ11 | 6-Φ11 | 8-Φ11 | 8-Φ13 | 8-Φ17 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ19 |